À la maison
>
produits
>
Vecteur du vecteur 7000 5000 parts
>
| Définition | Le câble de codage 1000 PTS G39KSLDBI |
| Numéro de la partie | Les autres produits |
| Convient pour le modèle Cutter | Vecteur 5000 et 7000 Cutter |
| Poids par pièce | 0.171 kg par boîte |
| Le paquet | 1 pièce par sac, recouverte de coton mousseux pour la protection |
| Délai de livraison | En stock, expédié dans les 24 heures pendant les jours ouvrables |
| Garantie de la qualité | Remplacement immédiat pour les problèmes de qualité. |
| Numéro de la partie | Détails des pièces |
|---|---|
| Le numéro 112694/703410 | Roue de meulage de pierre pour Vecteur 5000 et Vecteur 7000 |
| 801214 | HSS lame de coupe pour Vector 5000, taille 296x7x2mm, 10 pièces par boîte |
| 801227 | HSS lame de coupe pour Vecteur 5000, taille 296x8.5x2.4mm, 10 pièces par boîte |
| 104633 | Le roulement FAG 6204.C3 pour la machine à découper automatique VT5000 |
| 117922 | Rouleau noir du cylindre |
| 109078A | D-14X20 Pour VT5000 Coupeur couteau d'affûtage ensemble |
| 109150B | Le diamètre de l'arbre de la roue d'affûtage.7X29 |
| 801217 | HSS lame de coupe pour Vector 5000, taille 360x8.5x3mm, 10 pièces par boîte |
| 801222 | HSS lame de coupe pour Vecteur 5000, taille 360x7x2.4mm, 10 pièces par boîte |
| 107215 | Unité d'affûtage et de flip-flop pour les pièces de vecteur 7000 |
| 702613 | MTK 4000H VT70 3*8.5 (parties de la trousse d'entretien 4000 heures) |
| Numéro de la partie | Modèle approprié |
|---|---|
| 704186 à | Vecteur MH8, M88, Q80, MP9, MH9, IX9, MP6 |
| 702583- | Vecteur 5000 / 7000 |
| 131241- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Vecteur Q25 / FX |
| 130298- | Vecteur 2500 |
| 92911001 / 86875001- | Le coupeur GT7250, S7200, GT5250, S5200, Xlc7000, Z7, Paragon |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Coupeur GTXL |
| 96386003- | Coupeur GT3250, S3200 |
| Pour les métaux non ferreux | Coupeuse automatique YIN |
| 70144914 | Coupeuse automatique Bullmer |
| - | Coupeuse automatique Investronica |
| 49422 | Coupeuse automatique Kuris |
| - | Coupeuse automatique FK |
| - | Coupeuse automatique OROX |
| - | Coupeuse automatique IMA |
| - | Coupeuse automatique Kawakami |
| - | Coupeuse automatique Oshima |
Contactez-nous à tout moment