À la maison
>
produits
>
Pièces d'écarteur
>
| Définition | Rouleau blanc pour chaîne de levage |
|---|---|
| Numéro de la partie | Le numéro d'enregistrement |
| Convient à la machine | Diffuseur Xls125 modèle |
| Poids / pièces | 00,004 kg/pcs |
| Le paquet | 1 pièce / sac, recouvert de coton mousseux pour la protection |
| Délai de livraison | En stock, peut être expédié dans les 24 heures pendant la journée de travail |
| Garantie de la qualité | Si le problème de qualité, sera remplacé au client immédiatement. |
| La partie no. | Détails des pièces |
|---|---|
| 050-041-006 Les États membres | Bouchage pour l'arbre d'accélérateur de vitesse pour le diffuseur XLS |
| 100-025-022 Pour les produits chimiques | Distance de la pièce pour la roue en caoutchouc de la machine de répartition SY-101 |
| 035-028-006 | Cam pour le broyage, les accessoires de machines à disperser |
| Le numéro de téléphone est: | Rampes pour le broyage interne Pièces d'arrimage pour le dispersant |
| 050-085-006 | Arrêt de l' anneau pour diffuseur modèle XLS50 |
| Le numéro de série est le numéro suivant: | Components de machines à étirer |
| 035-025-001 | Poulie dentée HTD 22-8M-20 pour étalon XLs50 et 125 |
| 060-018-005 | Dispositif excentrique pour le serrage des pièces de la machine de dispersion |
| 035-238-016-1800 Les États membres | Barre de danseur, longueur 2,16 mètres, pour les pièces de la machine Xls125 |
| 035-901-001 | Contrôle - côté droit (puissance) pour la machine de répartition XLS |
| Les produits de base | Commande - Partie d'alimentation pour les pièces de dispersant modèle SY51-251TT |
| Produits disponibles | Modèle approprié |
|---|---|
| Kit d'entretien 500 heures, 1000 heures, 2000 heures, 4000 heures | Vecteur Q80, Vecteur MH8, Vecteur IH8, Vecteur IX9, Vecteur MX9, Vecteur IX6, Vecteur MP6, Vecteur 5000, Vecteur 7000, Vecteur 2500, Vecteur FX, Vecteur Q25, Vecteur Q50, Vecteur FX |
| Blades de couteau à découper | Vecteur Q80, Vecteur MH8, Vecteur IH8, Vecteur IX9, Vecteur MX9, Vecteur IX6, Vecteur MP6, Vecteur 5000, Vecteur 7000, Vecteur 2500, Vecteur FX, Vecteur Q25, Vecteur Q50, Vecteur FX |
| La bande de coupage P150, P100, P80, P60, P36 | Vecteur Q80, Vecteur MH8, Vecteur IH8, Vecteur IX9, Vecteur MX9, Vecteur IX6, Vecteur MP6, Vecteur 2500, Vecteur FX, Vecteur Q25, Vecteur Q50, Vecteur FX |
| Roue de meulage / pierre d'affûtage | Vecteur 5000, Vecteur 7000 |
| Bloc à bristles | Vecteur Q80, Vecteur MH8, Vecteur IH8, Vecteur IX9, Vecteur MX9, Vecteur IX6, Vecteur MP6, Vecteur 5000, Vecteur 7000, Vecteur 2500, Vecteur FX, Vecteur Q25, Vecteur Q50, Vecteur FX |
Contactez-nous à tout moment